This page was machine translated by Google Translate.

Cristallo Luce

Rarità 4
Trasportare 99
Vendere <%item.sell | zenny%>
Acquistare <%item.buy | zenny%>

<%item_jewel.price | zenny%>

<%item_jewel.slot | slot%>

<%skilltree.local_name%> <%skilltree.pivot.points | point%>
<%item.local_name%> <%item.pivot.quantity%>

Dove trovare <%item.local_name%>

Monsters

Nessun risultato.

<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> Gobul <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> 1 <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%>
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> Gobul <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> 1 <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%>

Missioni Gilda

<%monster.pivot.level%> <%monster.pivot.quantity%> <%monster.pivot.percentage | percentage%>

Missioni

Nessun risultato.

Villaggio 4 Pietre fredde 1 <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%>
Villaggio 4 Pietre fredde 1 <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%>
Villaggio 7 Il capobranco dei ghiacci 1 <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%>
Villaggio 7 Corna alla moda 1 <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%>
Villaggio 9 Echi di ghiaccio 1 <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%>
Porto 5 Echi di ghiaccio 1 <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%>

Mappe

Nessun risultato.

<%item.maps[0].pivot.rank.local_name%> Bosco di Moga <%item.maps[0].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[0].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[0].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[1].pivot.rank.local_name%> Bosco di Moga <%item.maps[1].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[1].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[1].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[2].pivot.rank.local_name%> Isola deserta <%item.maps[2].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[2].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[2].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[3].pivot.rank.local_name%> Piane sabbiose <%item.maps[3].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[3].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[3].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[4].pivot.rank.local_name%> Piane sabbiose <%item.maps[4].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[4].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[4].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[5].pivot.rank.local_name%> Foresta inondata <%item.maps[5].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[5].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[5].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[6].pivot.rank.local_name%> Foresta inondata <%item.maps[6].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[6].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[6].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[7].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[7].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[7].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[7].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[8].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[8].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[8].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[8].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[9].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[9].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[9].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[9].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[10].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[10].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[10].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[10].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[11].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[11].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[11].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[11].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[12].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[12].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[12].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[12].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[13].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[13].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[13].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[13].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[14].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[14].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[14].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[14].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[15].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[15].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[15].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[15].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[16].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[16].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[16].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[16].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[17].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[17].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[17].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[17].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[18].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[18].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[18].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[18].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[19].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[19].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[19].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[19].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[20].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[20].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[20].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[20].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[21].pivot.rank.local_name%> Tundra <%item.maps[21].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[21].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[21].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[22].pivot.rank.local_name%> Vulcano <%item.maps[22].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[22].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[22].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[23].pivot.rank.local_name%> Vulcano <%item.maps[23].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[23].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[23].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[24].pivot.rank.local_name%> Cime nebbiose <%item.maps[24].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[24].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[24].pivot.percentage | percentage%>
<%item.maps[25].pivot.rank.local_name%> Cime nebbiose <%item.maps[25].pivot.maparea.local_name%> <%item.maps[25].pivot.mapgathertype.local_name%> <%item.maps[25].pivot.percentage | percentage%>

Lista Combo

<%item.item_c.local_name%> = <%item.item_a.local_name%> + <%item.item_b.local_name%> <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%>

Flotte

<%fleet.local_name%> <%fleet.pivot.type%> <%fleet.pivot.quantity%> <%fleet.pivot.percentage | percentage%>

Richieste Village

<%villagerequest.local_name%> <%villagerequest.pivot.quantity%>

Usi per <%item.local_name%>

Armi

Nessun risultato.

Spadone Lama Lagiacrus <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 1
Spadone Vulcanis <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Spada lunga Catena Letale <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Spada lunga Catena Letale <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 1
Spada lunga Spada Wroggi <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 5
Spada lunga Divora-Vento <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Spada lunga Risveglio spirituale <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 5
Spada e scudo Mazza di Carapace <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 1
Spada e scudo Set di Zanna <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Spada e scudo Chak Chak <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 3
Doppie lame Stocchi Giurati <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 4
Doppie lame Stocchi Giurati <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 4
Doppie lame Stocchi Giurati+ <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 8
Martello Gaiasp <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Corno da caccia Conchiglia magnifica <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 5
Corno da caccia Conchiglia Vertex <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 10
Corno da caccia Violoncello Nulo (B) <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Lancia Lancia da cavaliere <%item.weapons[17].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Lancia Asta Babelica Antica <%item.weapons[18].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 5
Lancia Lancia trapano <%item.weapons[19].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 5
Lancia Cratere blu <%item.weapons[20].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Lancia-fucile Lancia-Fuc. Assalto <%item.weapons[21].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 5
Lancia-fucile Lancia-Fucile Difesa <%item.weapons[22].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Lancia-fucile Caricatore Barroth <%item.weapons[23].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 1
Lancia-fucile Felyoshka <%item.weapons[24].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 10
Spad-ascia Bordo Grezzo <%item.weapons[25].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
Arco Arko Unu (G) <%item.weapons[26].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 3
Arco Arco del Rapace <%item.weapons[27].pivot.weaponcrafttype.local_name%> 2
<%weapon.weapontype.local_name%> <%weapon.pivot.capacity%> Rivestimento Munizioni

Gioielli

Nessun risultato.

2

Lista Combo

<%item.item_c.local_name%> = <%item.item_a.local_name%> + <%item.item_b.local_name%> <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%>