7.5
Media dei voti
14 recensioni della critica
Mediana dei voti7.5
Moda7.5, con 4 riscontri
8.2 | ![]() | EveryEye Leggi recensione | 0 | |
8 | ![]() | SpazioGames Leggi recensione | 0 | |
7 | ![]() | EuroGamer Leggi recensione | 0 | |
6.5 | ![]() | Gamesurf Leggi recensione | 0 | |
7.2 | ![]() | GamesVillage Leggi recensione | 0 | |
8.2 | IGN Italia Leggi recensione | 0 | ||
74 | GameSource Leggi recensione | 0 | ||
80 | Console Tribe Leggi recensione | 0 | ||
8 | ![]() | PlayStation Bit Leggi recensione | 0 | |
7.5 | ![]() | I Love Videogames Leggi recensione | 0 | |
7.5 | ![]() | The Games Machine Leggi recensione | 0 | |
7.5 | Cyberludus Leggi recensione | 0 | ||
Mostra tutte |