8.9
Media dei voti
16 recensioni della critica
Mediana dei voti9
Moda9, con 7 riscontri
90 | Console Tribe Leggi recensione | 0 | ||
9 | ![]() | Multiplayer Leggi recensione | 0 | |
8.8 | ![]() | EveryEye Leggi recensione | 0 | |
9 | ![]() | EuroGamer Leggi recensione | 0 | |
9 | ![]() | GamesVillage Leggi recensione | 0 | |
8.5 | ![]() | Gamesurf Leggi recensione | 0 | |
9.5 | MondoXbox Leggi recensione | 0 | ||
9 | ![]() | GameReactor Leggi recensione | 0 | |
99 | GameSource Leggi recensione | 0 | ||
9 | ![]() | The Games Machine Leggi recensione | 0 | |
9.1 | ![]() | SpazioGames Leggi recensione | 0 | |
8.5 | Cyberludus Leggi recensione | 0 | ||
Mostra tutte |