8.7
Media dei voti
17 recensioni della critica
Mediana dei voti8.8
Moda9, con 6 riscontri
9 | ![]() | Multiplayer Leggi recensione | +1 | |
8 | ![]() | EuroGamer Leggi recensione | 0 | |
9 | MondoXbox Leggi recensione | 0 | ||
8.8 | Cyberludus Leggi recensione | 0 | ||
8.8 | ![]() | Games.it Leggi recensione | 0 | |
90 | Console Tribe Leggi recensione | 0 | ||
9.2 | IGN Italia Leggi recensione | 0 | ||
8.5 | ![]() | Gamesurf Leggi recensione | 0 | |
9 | ![]() | Videogiochi.com Leggi recensione | 0 | |
8.5 | ![]() | I Love Videogames Leggi recensione | 0 | |
4/5 | Videogame.it Leggi recensione | 0 | ||
8 | ![]() | SpazioGames Leggi recensione | 0 | |
Mostra tutte |