Media dei voti
18 recensioni della critica
Mediana dei voti9
Moda9, con 7 riscontri
9.5 | ![]() | VGNetwork Leggi recensione | +2 | |
93 | Console Tribe Leggi recensione | +1 | ||
89 | GameSource Leggi recensione | +1 | ||
9 | ![]() | Games.it Leggi recensione | 0 | |
8.9 | GamesNation Leggi recensione | 0 | ||
8.5 | ![]() | I Love Videogames Leggi recensione | 0 | |
8 | ![]() | PlayerInside Leggi recensione | 0 | |
9 | XboxWay Leggi recensione | 0 | ||
9.2 | Cyberludus Leggi recensione | 0 | ||
9 | ![]() | GameReactor Leggi recensione | 0 | |
9.2 | ![]() | Multiplayer Leggi recensione | 0 | |
9 | Console Planet Network Leggi recensione | 0 | ||
Mostra tutte |
DLC: Dead Space 2 - Severed
5 | ![]() | EuroGamer Leggi recensione | 0 | |
6.5 | Cyberludus Leggi recensione | 0 | ||
6.5 | ![]() | Games.it Leggi recensione | 0 | |
6.5 | ![]() | Multiplayer Leggi recensione | 0 | |
Mostra tutte |