spartacus120 Daily Challenge - 2025-02-07 Score: 115 / 300 π©π©π© π¦ = 56 | Resident Evil Code: Veronica X β¬β¬π§ π¦ = 27 | Star Fox 64 π₯π₯π₯ π¦ = 32 | Mad Max 7 febSegnala / Blocca
AntoNooB Daily Challenge - 2025-02-07 Score: 128 / 300 π§π©π© π§ = 43 | Resident Evil Code: Veronica X β¬β¬β¬ π¦ = 18 | Star Fox 64 π©π¦π¦ π© = 67 | Mad Max Fortuna che Mad Max mi ha aiutato, altrimenti... 7 febSegnala / Blocca
Il Gamer Medio Daily Challenge - 2025-02-07 Score: 171 / 300 π©π¦π© π¦ = 68 | Resident Evil Code: Veronica X β¬β¬π¦ π© = 33 | Star Fox 64 πͺπ©π§ π¦ = 70 | R | Mad Max Play @ https://howlongtobeat.com/play 7 febSegnala / Blocca
Edivaddo08 Daily Challenge - 2025-02-08 Score: 183 / 300 π©π¦π¦ π¦ = 76 | Evoland 2 π©π©π¦ π¦ = 61 | Event[0] πͺπ©β¬ π§ = 46 | Pseudoregalia 8 febSegnala / Blocca
Enima Daily Challenge - 2025-02-08 Score: 232 / 300 π¦πͺπ¦ π¦ = 83 | R | Evoland 2 π©π©πͺ π§ = 60 | P | Event[0] πͺπͺπͺ π© = 89 | S | Pseudoregalia 8 febSegnala / Bloccaspartacus120 Oggi sei in ottima forma 8 febSegnala / BloccaEnima @spartacus120 eh si credo di aver fatto il nuovo high score 8 febSegnala / BloccaAntoNooB @Enima come hai osato!!! RitornerΓ² 8 febSegnala / Blocca
AntoNooB Daily Challenge - 2025-02-08 Score: 146 / 300 π₯π§π§ π¦ = 39 | Evoland 2 π©π©πͺ πͺ = 76 | Event[0] π§π₯π₯ π¦ = 31 | Pseudoregalia Grazie Event[0], non ti conosco, ma mi hai impedito di fare piΓΉ schifo 8 febSegnala / Blocca
spartacus120 Daily Challenge - 2025-02-08 Score: 129 / 300 π₯π₯π₯ π¦ = 27 | Evoland 2 π©π©π¦ π¦ = 62 | Event[0] π©π§π§ π© = 40 | Pseudoregalia 8 febSegnala / Blocca
Il Gamer Medio Daily Challenge - 2025-02-08 Score: 225 / 300 π¦π¦β¬ π© = 53 | Evoland 2 πͺπͺπͺ π¦ = 94 | R | Event[0] π¦πͺπ¦ π¦ = 78 | P | Pseudoregalia Ma che cazz Evoland 2 lo pure giocato e non ho azzeccato 8 febSegnala / Blocca
Edivaddo08 Daily Challenge - 2025-02-09 Score: 154 / 300 π§π¦πͺ π© = 60 | New Super Mario Bros. 2 π¦π¦π© π¦ = 73 | Saints Row: The Third π₯π₯β¬ π¦ = 21 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands 9 febSegnala / Blocca
spartacus120 Daily Challenge - 2025-02-09 Score: 162 / 300 β¬β¬π§ π¦ = 29 | New Super Mario Bros. 2 π©πͺπ© π¦ = 74 | R | Saints Row: The Third π§π¦π© π© = 59 | P | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands 9 febSegnala / Blocca
Enima Daily Challenge - 2025-02-09 Score: 142 / 300 β¬π©πͺ πͺ = 62 | R | New Super Mario Bros. 2 π₯π¦π¦ π¦ = 61 | P | Saints Row: The Third β¬β¬β¬ π¦ = 19 | S | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands 9 febSegnala / Blocca
AntoNooB Daily Challenge - 2025-02-09 Score: 178 / 300 π§π¦π¦ π₯ = 48 | New Super Mario Bros. 2 π©π§π§ πͺ = 56 | Saints Row: The Third π¦π©π© πͺ = 74 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Wildlands l'ho pure giocato e ho sbagliato di brutto 9 febSegnala / Blocca
Il Gamer Medio Daily Challenge - 2025-02-09 Score: 150 / 300 π§π§πͺ π₯ = 43 | New Super Mario Bros. 2 π¦π¦π© π¦ = 72 | Saints Row: The Third π§π₯π₯ π¦ = 35 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Play @ https://howlongtobeat.com/play 9 febSegnala / Blocca
Edivaddo08 Daily Challenge - 2025-02-10 Score: 125 / 300 π©π©π§ π¦ = 50 | Trine 2 β¬π₯π© π¦ = 36 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom π¦π©π§ π₯ = 39 | Just Cause 4 10 febSegnala / Blocca
Enima Daily Challenge - 2025-02-10 Score: 133 / 300 π¦π©π§ πͺ = 63 | Trine 2 π§π§π§ π¦ = 45 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom π§π₯π₯ π© = 25 | Just Cause 4 10 febSegnala / Blocca
AntoNooB Daily Challenge - 2025-02-10 Score: 183 / 300 π©π©π§ π¦ = 57 | Trine 2 π©π©π§ π© = 54 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom π¦π¦π© π¦ = 72 | Just Cause 4 10 febSegnala / Blocca
spartacus120 Daily Challenge - 2025-02-10 Score: 146 / 300 β¬π©π¦ π© = 46 | Trine 2 π¦π©π§ π¦ = 65 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom π©π§π₯ π§ = 35 | P | Just Cause 4 10 febSegnala / Blocca
Edivaddo08 Daily Challenge - 2025-02-11 Score: 129 / 300 π©π§β¬ π¦ = 41 | PokΓ©mon Platinum π§β¬β¬ π§ = 16 | Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior π¦π¦π© π¦ = 72 | Judgment Uno schifo oggi, pokemon mi ha fregato nonostante lo abbia stragiocato 11 febSegnala / Blocca
Enima Daily Challenge - 2025-02-11 Score: 213 / 300 π©π§πͺ π¦ = 67 | R | PokΓ©mon Platinum πͺπͺπͺ π¦ = 93 | P | Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior π©π§π§ π¦ = 53 | S | Judgment 11 febSegnala / Blocca
spartacus120 Daily Challenge - 2025-02-11 Score: 128 / 300 π©π§π₯ π¦ = 40 | P | PokΓ©mon Platinum β¬β¬β¬ π© = 13 | S | Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior π¦π©πͺ π¦ = 75 | R | Judgment 11 febSegnala / Blocca
AntoNooB Daily Challenge - 2025-02-11 Score: 169 / 300 π©π©π₯ π© = 41 | PokΓ©mon Platinum πͺπͺβ¬ π§ = 58 | Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior π¦π©π© πͺ = 70 | Judgment 11 febSegnala / Blocca
AntoNooB Daily Challenge - 2025-02-12 Score: 152 / 300 π©π©π§ π¦ = 58 | Dead Space β¬π§π© π¦ = 39 | Fable Anniversary π¦π©β¬ πͺ = 55 | Fire Emblem Warriors 12 febSegnala / Blocca
Enima Daily Challenge - 2025-02-12 Score: 182 / 300 π¦π¦π¦ π¦ = 76 | P | Dead Space π¦πͺπ© π© = 72 | R | Fable Anniversary π§π₯π§ π© = 34 | S | Fire Emblem Warriors 12 febSegnala / Blocca
Edivaddo08 Daily Challenge - 2025-02-12 Score: 165 / 300 π¦π©π¦ π¦ = 78 | Dead Space π₯π§π© π¦ = 46 | Fable Anniversary β¬πͺβ¬ π© = 41 | Fire Emblem Warriors 12 febSegnala / Blocca
spartacus120 Daily Challenge - 2025-02-12 Score: 170 / 300 π©π©π© π¦ = 56 | Dead Space πͺπ©π© π¦ = 72 | R | Fable Anniversary β¬π¦π₯ π¦ = 42 | P | Fire Emblem Warriors 12 febSegnala / Blocca
spartacus120
Daily Challenge - 2025-02-07
Score: 115 / 300
π©π©π© π¦ = 56 | Resident Evil Code: Veronica X
β¬β¬π§ π¦ = 27 | Star Fox 64
π₯π₯π₯ π¦ = 32 | Mad Max
AntoNooB
Daily Challenge - 2025-02-07
Score: 128 / 300
π§π©π© π§ = 43 | Resident Evil Code: Veronica X
β¬β¬β¬ π¦ = 18 | Star Fox 64
π©π¦π¦ π© = 67 | Mad Max
Fortuna che Mad Max mi ha aiutato, altrimenti...
Il Gamer Medio
Daily Challenge - 2025-02-07
Score: 171 / 300
π©π¦π© π¦ = 68 | Resident Evil Code: Veronica X
β¬β¬π¦ π© = 33 | Star Fox 64
πͺπ©π§ π¦ = 70 | R | Mad Max
Play @ https://howlongtobeat.com/play
HowLongToBeat The Game on Ludo
08/02/2025
Edivaddo08
Daily Challenge - 2025-02-08
Score: 183 / 300
π©π¦π¦ π¦ = 76 | Evoland 2
π©π©π¦ π¦ = 61 | Event[0]
πͺπ©β¬ π§ = 46 | Pseudoregalia
Enima
Daily Challenge - 2025-02-08
Score: 232 / 300
π¦πͺπ¦ π¦ = 83 | R | Evoland 2
π©π©πͺ π§ = 60 | P | Event[0]
πͺπͺπͺ π© = 89 | S | Pseudoregalia
spartacus120
Oggi sei in ottima forma
Enima
@spartacus120 eh si credo di aver fatto il nuovo high score
AntoNooB
@Enima come hai osato!!! RitornerΓ²
AntoNooB
Daily Challenge - 2025-02-08
Score: 146 / 300
π₯π§π§ π¦ = 39 | Evoland 2
π©π©πͺ πͺ = 76 | Event[0]
π§π₯π₯ π¦ = 31 | Pseudoregalia
Grazie Event[0], non ti conosco, ma mi hai impedito di fare piΓΉ schifo
spartacus120
Daily Challenge - 2025-02-08
Score: 129 / 300
π₯π₯π₯ π¦ = 27 | Evoland 2
π©π©π¦ π¦ = 62 | Event[0]
π©π§π§ π© = 40 | Pseudoregalia
Il Gamer Medio
Daily Challenge - 2025-02-08
Score: 225 / 300
π¦π¦β¬ π© = 53 | Evoland 2
πͺπͺπͺ π¦ = 94 | R | Event[0]
π¦πͺπ¦ π¦ = 78 | P | Pseudoregalia
Ma che cazz Evoland 2 lo pure giocato e non ho azzeccato
HowLongToBeat The Game on Ludo
09/02/2025
Edivaddo08
Daily Challenge - 2025-02-09
Score: 154 / 300
π§π¦πͺ π© = 60 | New Super Mario Bros. 2
π¦π¦π© π¦ = 73 | Saints Row: The Third
π₯π₯β¬ π¦ = 21 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
spartacus120
Daily Challenge - 2025-02-09
Score: 162 / 300
β¬β¬π§ π¦ = 29 | New Super Mario Bros. 2
π©πͺπ© π¦ = 74 | R | Saints Row: The Third
π§π¦π© π© = 59 | P | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
Enima
Daily Challenge - 2025-02-09
Score: 142 / 300
β¬π©πͺ πͺ = 62 | R | New Super Mario Bros. 2
π₯π¦π¦ π¦ = 61 | P | Saints Row: The Third
β¬β¬β¬ π¦ = 19 | S | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
AntoNooB
Daily Challenge - 2025-02-09
Score: 178 / 300
π§π¦π¦ π₯ = 48 | New Super Mario Bros. 2
π©π§π§ πͺ = 56 | Saints Row: The Third
π¦π©π© πͺ = 74 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
Wildlands l'ho pure giocato e ho sbagliato di brutto
Il Gamer Medio
Daily Challenge - 2025-02-09
Score: 150 / 300
π§π§πͺ π₯ = 43 | New Super Mario Bros. 2
π¦π¦π© π¦ = 72 | Saints Row: The Third
π§π₯π₯ π¦ = 35 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
Play @ https://howlongtobeat.com/play
HowLongToBeat The Game on Ludo
10/02/2025
Edivaddo08
Daily Challenge - 2025-02-10
Score: 125 / 300
π©π©π§ π¦ = 50 | Trine 2
β¬π₯π© π¦ = 36 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom
π¦π©π§ π₯ = 39 | Just Cause 4
Enima
Daily Challenge - 2025-02-10
Score: 133 / 300
π¦π©π§ πͺ = 63 | Trine 2
π§π§π§ π¦ = 45 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom
π§π₯π₯ π© = 25 | Just Cause 4
AntoNooB
Daily Challenge - 2025-02-10
Score: 183 / 300
π©π©π§ π¦ = 57 | Trine 2
π©π©π§ π© = 54 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom
π¦π¦π© π¦ = 72 | Just Cause 4
spartacus120
Daily Challenge - 2025-02-10
Score: 146 / 300
β¬π©π¦ π© = 46 | Trine 2
π¦π©π§ π¦ = 65 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom
π©π§π₯ π§ = 35 | P | Just Cause 4
HowLongToBeat The Game on Ludo
11/02/2025
Edivaddo08
Daily Challenge - 2025-02-11
Score: 129 / 300
π©π§β¬ π¦ = 41 | PokΓ©mon Platinum
π§β¬β¬ π§ = 16 | Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior
π¦π¦π© π¦ = 72 | Judgment
Uno schifo oggi, pokemon mi ha fregato nonostante lo abbia stragiocato
Enima
Daily Challenge - 2025-02-11
Score: 213 / 300
π©π§πͺ π¦ = 67 | R | PokΓ©mon Platinum
πͺπͺπͺ π¦ = 93 | P | Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior
π©π§π§ π¦ = 53 | S | Judgment
spartacus120
Daily Challenge - 2025-02-11
Score: 128 / 300
π©π§π₯ π¦ = 40 | P | PokΓ©mon Platinum
β¬β¬β¬ π© = 13 | S | Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior
π¦π©πͺ π¦ = 75 | R | Judgment
AntoNooB
Daily Challenge - 2025-02-11
Score: 169 / 300
π©π©π₯ π© = 41 | PokΓ©mon Platinum
πͺπͺβ¬ π§ = 58 | Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior
π¦π©π© πͺ = 70 | Judgment
HowLongToBeat The Game on Ludo
12/02/2025
AntoNooB
Daily Challenge - 2025-02-12
Score: 152 / 300
π©π©π§ π¦ = 58 | Dead Space
β¬π§π© π¦ = 39 | Fable Anniversary
π¦π©β¬ πͺ = 55 | Fire Emblem Warriors
Enima
Daily Challenge - 2025-02-12
Score: 182 / 300
π¦π¦π¦ π¦ = 76 | P | Dead Space
π¦πͺπ© π© = 72 | R | Fable Anniversary
π§π₯π§ π© = 34 | S | Fire Emblem Warriors
Edivaddo08
Daily Challenge - 2025-02-12
Score: 165 / 300
π¦π©π¦ π¦ = 78 | Dead Space
π₯π§π© π¦ = 46 | Fable Anniversary
β¬πͺβ¬ π© = 41 | Fire Emblem Warriors
spartacus120
Daily Challenge - 2025-02-12
Score: 170 / 300
π©π©π© π¦ = 56 | Dead Space
πͺπ©π© π¦ = 72 | R | Fable Anniversary
β¬π¦π₯ π¦ = 42 | P | Fire Emblem Warriors